時間 | 學務長 |
110.02 ~ 迄今 | 張玉佩教授 |
103.02 ~ 110.01 | 黃美鈴教授 |
101.08 ~ 103.01 | 李大嵩教授 |
97.08 ~ 101.07 | 傅恆霖教授 |
96.07 ~ 97.07 | 李大嵩教授 |
96.06 ~ 96.06 | 廖威彰教授(代理) |
96.02 ~ 96.05 | 李耀坤教授 |
91.04 ~ 96.01 | 裘性天教授 |
87.08 ~ 91.03 | 林振德教授 |
83.08 ~ 87.07 | 韓復華教授 |
80.08 ~ 83.07 | 傅恆霖教授(訓導長) |
郭義雄教授(訓導長) | |
吳永春教授(訓導長) | |
陳義揚教授(訓導長) | |
沙永傑教授(訓導長) |